| 姓名 | 金額 |
| 黃郁清 | 30 |
| 葉育君 | 30 |
| 林佩蓉 | 30 |
| 葉君儀 | 30 |
| 劉欣怡 | 30 |
| 連淑芬 | 830 |
| 葉惠如 | 660 |
| 尤素芬 | 1000 |
| 周孟滑 | 1000 |
| 楊振昌 | 1000 |
| 鄧昭芳 | 1000 |
| 黃淳豐 | 23400 |
| 范文誌 | 1000 |
| 陳冠旭 | 1000 |
| 蔡麗麗 | 1000 |
| 陳厚全 | 1000 |
| 蕭淑仁 | 1000 |
| 郭舒蘭 | 1000 |
| 賴祈安 | 1600 |
| 柯紹華 | 2000 |
| 周金山 | 25500 |
| 蕭淑仁 | 500 |
| 廖榮宗 | 24300 |
| 李崇禮 | 1318 |
| 久忠實業有限公司 | 14200 |
| 呂學吉 | 5000 |
| Wisdom(culture & Education Organization) President Vicent Tsai | 150000 |
| 哈多吉 | 59332 |
| 廖文輝 | 8500 |
| 劉美珍 | 8600 |
| 蔡淑莉 | 2520 |
致上我們最真誠的敬意~

沒有留言:
張貼留言